Secondo i dati preliminari diffusi dall’International Stainless Steel Forum (ISSF), la produzione globale di acciaio inossidabile grezzo è aumentata del 2,2% trimestre su trimestre, raggiungendo le 14,73 milioni di tonnellate nel terzo trimestre dello scorso anno, e del 2,5% nei primi nove mesi dell’anno, raggiungendo i 42,6 milioni di tonnellate.
Secondo i dati ISSF, nel periodo gennaio-settembre del 2023, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la produzione di acciaio inossidabile grezzo è aumentata del 13,4% in Cina, è diminuita del 12,4% in Asia, escluse Cina e Corea del Sud, è diminuita dell’8% in Europa e del 12,9% negli Stati Uniti.
Produzione di acciaio grezzo inossidabile (x 1000 mt):
| Area | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Var trimestrale % | Gennaio-Settembre 2023 | Gennaio-Settembre 2022 | Var annuale % |
| Europa | 1.271 | 1.495 | 1.640 | -15 | 4.407 | 4.790 | -8 |
| Stati Uniti | 442 | 465 | 478 | -4,9 | 1.384 | 1.589 | -12,9 |
| Cina | 9.594 | 8.956 | 8.055 | 7,1 | 26.606 | 23.457 | 13,4 |
| Asia (tranne Cina e Corea del Sud) | 1.619 | 1.687 | 1.631 | -4 | 4.937 | 5.639 | -12,4 |
| Altri paesi | 1.800 | 1.808 | 1.662 | -0,4 | 5.270 | 6.074 | -13,2 |
| Totale | 14.727 | 14.410 | 14.467 | 2,2 | 42.604 | 41.549 | 2,5 |
L’articolo Acciaio inox: la produzione globale in crescita del 2,5% nei primi nove mesi del 2023 proviene da Commodity Evolution.
