Secondo i dati diffusi da Federacciai, gennaio è stato un mese positivo per l’Italia in termini di produzione di acciaio grezzo. Nel mese in questione, la produzione di acciaio grezzo del Paese si è attestata a 1,64 milioni di tonnellate, con un aumento del 5,9% rispetto all’anno precedente.
I dati sulla produzione di acciaio grezzo del Paese per il 2023 e il primo mese del 2024 sono riportati nella tabella seguente:
| 2023 | Produzione 000/ton | Variazione annuale (%) | Produzione cumulata 000/ton | Variazione annuale cumulativa (%) |
| Gennaio | 1,553 | -14,7 | 1,553 | -14,7 |
| Febbraio | 1,897 | -7,3 | 3,450 | -10,8 |
| Marzo | 2,189 | 3 | 5,639 | -5,9 |
| Aprile | 1,903 | -12 | 7,542 | -7,5 |
| Maggio | 1,991 | -9,7 | 9,533 | -8 |
| Giugno | 1,910 | 0,8 | 11,443 | -6,6 |
| Luglio | 1,754 | 9,3 | 13,197 | -4,8 |
| Agosto | 785 | 4,5 | 13,982 | -4,3 |
| Settembre | 1,959 | 4,6 | 15,941 | -3,3 |
| Ottobre | 1,914 | -5,1 | 17,855 | -3,5 |
| Novembre | 1,884 | 1,5 | 19,739 | -3 |
| Dicembre | 1,326 | 6,5 | 21,065 | -2,5 |
| 2024 | ||||
| Gennaio | 1,644 | 5,9 | 1,644 | 5,9 |
Per quanto riguarda la produzione di prodotti lunghi e piani, a gennaio la produzione di prodotti lunghi è aumentata del 9,9% su base annua, raggiungendo le 841.000 tonnellate, mentre la produzione di prodotti piani è aumentata del 5% su base annua, raggiungendo le 792.000 tonnellate.
L’articolo Acciaio grezzo: la produzione in Italia è aumentata del 5,9% a gennaio proviene da Commodity Evolution.

