Secondo i dati forniti dall’Istituto turco di statistica (TUIK), le esportazioni di vergella della Turchia hanno raggiunto le 144.273 tonnellate nel febbraio di quest’anno, con un aumento mensile del 107% e un aumento annuo del 186,2%. I ricavi derivanti da queste esportazioni ammontano a 90,55 milioni di dollari, con un aumento del 111,5% mensile e del 151,8% rispetto a febbraio 2023.
Nei primi due mesi di quest’anno, le esportazioni di vergella della Turchia sono aumentate del 121,9% su base annua raggiungendo 213.955 tonnellate, mentre il valore di queste esportazioni è aumentato del 95,8% su base annua raggiungendo 133,36 milioni di dollari.
Nello stesso periodo, il paese verso cui la Turchia ha esportato più vergella è stato il Belgio con 64.241 tonnellate e dalla Bulgaria, che ha importato 11.606 tonnellate.
I primi 10 paesi verso i quali la Turchia ha esportato più vergella nei primi due mesi dell’anno sono elencati di seguito:
| Paese | Gennaio-febbraio 2023 (mt) | Gennaio-febbraio 2024 (mt) | Variazione annuale (%) | Febbraio 2023 | Febbraio 2024 | Variazione annuale (%) |
| (%) | ||||||
| Romania | 6.771 | 64.241 | 848,8 | 3.029 | 49.208 | >1000 |
| Belgio | – | 37.965 | – | – | 33.700 | – |
| Bulgaria | 2.474 | 11.606 | 369,1 | 2.473 | 7.809 | 215,8 |
| Israele | 50.322 | 11.387 | -77,4 | 28.228 | 4.562 | -83,8 |
| Australia | 10.320 | 9.865 | -4,4 | 3.788 | 2.297 | -39,4 |
| Altri paesi | – | 8.403 | – | – | – | – |
| Mais dolce | 2.794 | 7.790 | 178,8 | 2.497 | 5.160 | 106,6 |
| Bosnia Erzegovina | – | 7.609 | – | – | – | – |
| Italia | 1.088 | 7.150 | 557,2 | 1.088 | 3.000 | 175,7 |
| Senegal | 1.000 | 7.028 | 602,8 | 1.000 | – | – |
L’articolo Acciaio vergella: le esportazioni dalla Turchia sono aumentate del 121,9% nel periodo gennaio-febbraio proviene da Commodity Evolution.
