Secondo i dati forniti dall’Istituto di Statistica turco (TurkStat), le importazioni di billette sono scese del 2% rispetto al mese e in aumento del 23,2% rispetto all’anno. Le importazioni di billette si sono attestate a 266.540 tonnellate nel dicembre dello scorso anno.
Il valore di queste importazioni è stato di 154,4 milioni di dollari, in calo dell’1,8% rispetto al mese e in aumento del 3% rispetto all’anno.
Nel 2022, le importazioni di billette sono scese dell’11,2% su base annua a 2,52 milioni di tonnellate, mentre il valore di queste importazioni è stato registrato a 1,69 miliardi di dollari, in calo del 5,6% su base annua.
Nello stesso periodo, la principale destinazione delle importazioni turche è stata la Russia con 1,5 milioni di tonnellate, in calo del 4,35% rispetto all’anno precedente. L’Oman segue la Russia con 247.560 tonnellate.
I principali paesi importatori della Turchia nel 2022 sono i seguenti:
| Paese | 2022 (Mt) | 2021 (Mt) | Variazione annuale (%) | Dicembre 2022 | Dicembre 2021 | Variazione annuale (%) |
| Russia | 1.503.438 | 1.571.733 | -4.35 | 104.806 | 61.080 | +71.59 |
| Oman | 247.560 | 92.319 | +168.16 | 79.639 | – | – |
| Ucraina | 117.538 | 350.118 | -66.43 | – | 25.262 | – |
| Iran | 112.912 | 11.440 | +886.99 | 11.537 | 3.881 | +197.27 |
| Algeria | 111.351 | 434.715 | -74.39 | 31.690 | 82.549 | -61.61 |
| Azerbaigian | 75.270 | 64.332 | 17 | 7.742 | 3.630 | +113.28 |
| India | 49.443 | 49.961 | -1.04 | – | 19.999 | – |
| Indonesia | 48.349 | – | – | 48.349 | – | – |
| Kuwait | 45.128 | – | – | – | – | – |
| Bahrein | 31.387 | – | – | – | – | – |
L’articolo Acciaio billette: le importazioni turche in calo dell’11,2% nel 2022 proviene da Commodity Evolution.


