Secondo i dati diffusi dall’Associazione Italiana Produttori Acciaio, la produzione totale di acciaio grezzo si è attestata a 1,3 mln di ton in dicembre dello scorso anno, con un aumento del 6,5% su base annua. D’altra parte, la produzione totale di acciaio grezzo nel 2023 è scesa del 2,5% su base annua a 21,1 milioni di tonnellate.
Per quanto riguarda la produzione di prodotti lunghi e piani, la produzione di prodotti lunghi è stata di 694.000 tonnellate, con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente, mentre la produzione di prodotti piani è stata di 615.000 tonnellate, con un calo del 3,9% rispetto all’anno precedente.
Nel 2023, la produzione di prodotti lunghi è stata di 11,7 milioni di tonnellate, con un calo del 2,9% rispetto all’anno precedente, e quella di prodotti piani di 9,5 milioni di tonnellate, con un calo dello 0,1% rispetto all’anno precedente.
| Mese – 2023 | mln mt | Variazione annuale % | Produzione cumulata | Variazione annuale % |
| Gennaio | 1.553 | -14.7% | 1.553 | -14.7% |
| Febbraio | 1.897 | -7.3% | 3.450 | -10.8% |
| Marzo | 2.189 | 3% | 5.639 | -5.9% |
| Aprile | 1.903 | -12% | 7.542 | -7.5% |
| Maggio | 1.991 | -9.7% | 9.533 | -8% |
| Giugno | 1.910 | 0.8% | 11.443 | -6.6% |
| Luglio | 1.754 | 9.3% | 13.197 | -4.8% |
| Agosto | 785 | 4.5% | 13.982 | -4.3% |
| Settembre | 1.956 | 4.4% | 15.941 | -3.3% |
| Ottobre | 1.928 | -4.4% | 17.866 | -3.4% |
| Novembre | 1.880 | 1.3% | 19.749 | -3% |
| Dicembre | 1.326 | 6.5% | 21.061 | -2.5% |
L’articolo Acciaio grezzo: la produzione in Italia è aumentata del 6,5% a dicembre proviene da Commodity Evolution.

